差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

47th_s_stage_en [2025/07/06 05:53] – 作成 Tana JH1HST47th_s_stage_en [2025/07/06 06:01] (現在) Tana JH1HST
行 1: 行 1:
 +[ [[side_en|ENGLISH MENU]] ]
 +
 ====== Satellite Stage (2025) ====== ====== Satellite Stage (2025) ======
  
 The Satellite Stage, located inside the HamFair venue, offers casual talks, demonstrations, and presentations on various amateur radio topics. The Satellite Stage, located inside the HamFair venue, offers casual talks, demonstrations, and presentations on various amateur radio topics.
  
-No reservation needed — free to attend!+No reservation needed — free to attend!\\
 If something catches your interest, feel free to stop by and join in. If something catches your interest, feel free to stop by and join in.
  
行 9: 行 11:
 Note: All sessions will be conducted in Japanese. Interpretation services are not available. Note: All sessions will be conducted in Japanese. Interpretation services are not available.
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +===== Program =====
 +
 +* Note: The English titles above are simplified translations for reference. The original session titles and descriptions are in Japanese.\\
 +For detailed content and speaker intent, please refer to [[47th_s_stage|The Japanese version.]]
 +
 +  \\
 +
 +📅 Day 1: Saturday, August 23, 2025
 +
 +|< 85% >|
 +| Time  | No. | Title                                                               |
 +| ----- | --- | ------------------------------------------------------------------- |
 +| 11:00 | 101 | Shonan Beach FM – Women in Amateur Radio (Live Talk Recording)      |
 +| 11:20 | 102 | Once You Try It, You're Hooked! Island-Hopping Ham Radio Adventures |
 +| 11:40 | 103 | How to Get a U.S. Amateur Radio License                             |
 +| 12:00 |     | Lunch Break                                                         |
 +| 13:00 | 104 | Activities of the Nippon Institute of Technology Radio Club         |
 +| 13:20 | 105 | Global Trends in BCL and Shortwave Broadcasting                     |
 +| 13:40 | 106 | Starting POTA with Just an FM Handheld                              |
 +| 14:00 | 107 | Logging Without Apps: Paper-Based Operating Logs                    |
 +| 14:20 | 108 | Amateur Radio Through the Eyes of Young People                      |
 +| 14:40 |     | Break                                                               |
 +| 15:00 | 109 | Digital Stickers for QSO Parties – Demo                             |
 +| 15:20 | 110 | Operating Styles That Suit the Situation                            |
 +| 15:40 | 111 | The Evolution of JK1ZIP in 2025                                     |
 +
 +
 +📅 Day 2: Sunday, August 24, 2025
 +
 +|< 85% >|
 +| Time  | No. | Title                                                               |
 +| ----- | --- | ------------------------------------------------------------------- |
 +| 11:00 | 201 | Morse Code Speed Listening Contest                                  |
 +| 11:20 | 202 | CWops and DXpeditions                                               |
 +| 11:40 | 203 | Enjoying Satellite Communication with MultiPSK                      |
 +| 12:00 |     | Lunch Break                                                         |
 +| 13:00 | 204 | Honest Talk with YLs from JJ1YQF and JS1YJC                         |
 +| 13:20 | 205 | “Radio Culture Festival⚡️” Project                                  |
 +| 13:40 | 206 | Let's Take the IC-705 to Chichijima Island – Field Operation Report |
 +| 14:00 | 207 | QRP Fun with Just a Handy Transceiver                               |
 +| 14:20 | 208 | The 65-Year History of JA9YAA                                       |
 +| 14:40 | 209 | Long-Term Amateur Radio Experience at Science Education Facilities  |
 +
 +
 +
 +  \\
 +  \\
 +
 +
 +
 +
 +
  
  • 47th_s_stage_en.1751748797.txt.gz
  • 最終更新: 2025/07/06 05:53
  • by Tana JH1HST